<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>アンタレスのデジカメ部屋</title>
		<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photogallery_top.html</link>
		<description>デジカメの撮り方(使い方)やテクニックを初心者の方にもわかりやすく紹介しています</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2009, [antares]</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 17:51:07 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>デジカメ部屋更新履歴</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/digi_rireki.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/digi_rireki.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:48:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="photo_gallery/iphone4s_vs_f200exr/iphone4s_vs_f200exr.html" target="_blank">iPhone4S と　コンパクトデジカメ（F200EXR)を比較</a>　を書きました<br>想像以上に綺麗に写るのにはびっくりしました]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="photo_gallery/iphone4s_vs_f200exr/iphone4s_vs_f200exr.html" target="_blank">iPhone4S と　コンパクトデジカメ（F200EXR)を比較</a>　を書きました<br>
想像以上に綺麗に写るのにはびっくりしました
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>iphone4sとコンデジの比較</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/iphone4s_vs_f200exr/iphone4s_vs_f200exr.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/iphone4s_vs_f200exr/iphone4s_vs_f200exr.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:19:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[iPhone4Sを最近入手したところ、<br>iPhone4Sは、5枚レンズ　の非球面レンズを採用するなど<br>意外とカメラ機能にも力を入れているからと、友人から<br>iPhone4Sのカメラについて、書いてほしいというリクをいただいたので<br>発売から結構立ってしまってはいるのですが<br>コンパクトデジカメと比較してみようと思います。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[iPhone4Sを最近入手したところ、<br>
iPhone4Sは、5枚レンズ　の非球面レンズを採用するなど<br>
意外とカメラ機能にも力を入れているからと、友人から<br>
iPhone4Sのカメラについて、書いてほしいというリクをいただいたので<br>
発売から結構立ってしまってはいるのですが<br>
コンパクトデジカメと比較してみようと思います。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>カメラの話 カメラ・デジカメの撮り方(使い方)やテクニックの紹介</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera_top.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera_top.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 03:23:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<font size="-2">*デジカメもフィルムも共通するところが多いため、全体的にはほぼ同じ内容ですが<br>　フィルム編　と　デジカメ編に分けました。<br>　みたい方をクリックしてください<br></font>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<font size="-2">*デジカメもフィルムも共通するところが多いため、全体的にはほぼ同じ内容ですが<br>
　フィルム編　と　デジカメ編に分けました。<br>
　みたい方をクリックしてください<br>
</font>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>デジカメをもっと楽しもう!-アンタレスのデジカメ部屋</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photogallery_top.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photogallery_top.html</guid>
			<category>デジカメ, デジタルカメラ, カメラ, camera, 撮り方, 使い方, テクニック, 写真, 写真素材</category>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 20:25:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[デジカメの撮り方(使い方)や テクニックを初心者の方にもわかりやすく 紹介しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<b><a href="photo_gallery/gallery.html">★ギャラリー<br>
</a></b>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>おすすめのデジタルカメラ（デジカメ）と周辺機器</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/item/item.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/item/item.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:41:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[デジカメの選び方としては、デジカメの撮り方のページにて<br>シーン別に注目機能をあげてますが<br>こちらでは、個人的にいいなと思ったカメラを数点紹介します]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[デジカメの選び方としては、デジカメの撮り方のページにて<br>
シーン別に注目機能をあげてますが<br>
こちらでは、個人的にいいなと思ったカメラを数点紹介します
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>AF方式の違い（位相差検出式とコントラスト検出式の違い）</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera85.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera85.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 04:17:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[現在のところ、一眼レフで主流となっている「位相差検出式」と<br>ミラーレス一眼やコンパクトデジカメで主流になっている「コントラスト検出式」という<br>AF方式となっています。<br>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[現在のところ、一眼レフで主流となっている「位相差検出式」と<br>
ミラーレス一眼やコンパクトデジカメで主流になっている「コントラスト検出式」という<br>
AF方式となっています。<br>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>デジカメの撮り方・テクニック集</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/dejicame/dejicame_top.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/dejicame/dejicame_top.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:40:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<font size="-1">デジタルカメラのテクニックや使い方を、初心者の方にもわかりやすく書いていく予定です。</font><font size="2"><br></font>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<font size="-1">デジタルカメラのテクニックや使い方を、初心者の方にもわかりやすく書いていく予定です。</font><font size="2"><br>
</font>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>各社ミラーレス一眼の違い</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera84.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera84.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 02:14:50 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[最近になって、各社からミラーレス一眼が次々に発表されているので<br>ミラーレス一眼の特徴をまとめてみました。<br>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[最近になって、各社からミラーレス一眼が次々に発表されているので<br>
ミラーレス一眼の特徴をまとめてみました。<br>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>画角と焦点距離-カメラ･デジカメの撮り方・テクニック集</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera4.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera4.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 03:22:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[焦点距離は、光学的なレンズの中心(レンズの力点とも言うらしい）から焦点までの距離<br>と言う意味なのですが<br><br>カメラの話で焦点距離というと　「画角」のことをさしてる場合が多いのです。<br>この焦点距離が長いと望遠レンズ(遠くのものを大きく写せる）となり<br>短いと広角レンズ（広く写せる）となるため<br>一般的には、レンズが広角・望遠と言った、画角のバロメーター的に使います。<br>ただし、焦点距離と広角・望遠(画角）のバロメーターは35mmフィルムを使った場合が前提になります。<br>そのため、35mmフィルムカメラ以...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[焦点距離は、光学的なレンズの中心(レンズの力点とも言うらしい）から焦点までの距離<br>
と言う意味なのですが<br>
<br>
カメラの話で焦点距離というと　「画角」のことをさしてる場合が多いのです。<br>
この焦点距離が長いと望遠レンズ(遠くのものを大きく写せる）となり<br>
短いと広角レンズ（広く写せる）となるため<br>
一般的には、レンズが広角・望遠と言った、画角のバロメーター的に使います。<br>
ただし、焦点距離と広角・望遠(画角）のバロメーターは35mmフィルムを使った場合が前提になります。<br>
そのため、35mmフィルムカメラ以外のカメラ　<br>
たとえばコンパクトデジカメなどは35mmに換算した焦点距離をバロメーターとしてあつかいます。
...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>額に入れて飾ろう-カメラ･デジカメの撮り方・テクニック集</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera65.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera65.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 03:22:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[たくさん写真を撮っていると、気に入ったショットが撮れることがありますよね<br>そういうショットはどうされていますか？　<br>そういうショットはぜひ、A4サイズぐらいまで大きくのばして額(フォトフレーム)に入れて<br>飾ってみてはどうでしょうか？<br>A4用の額縁(フォトフレーム）　は　ちょっとした写真店や量販店で　１０００円そこそこで<br>購入することが出来ます。<br>額に入れると、またひと味違った雰囲気になります<br>ぜひ、気に入った写真が撮れたら、額(フォトフレーム）に入れて飾ってみてください<br>以上！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[たくさん写真を撮っていると、気に入ったショットが撮れることがありますよね<br>
そういうショットはどうされていますか？　<br>
そういうショットはぜひ、A4サイズぐらいまで大きくのばして額(フォトフレーム)に入れて<br>
飾ってみてはどうでしょうか？<br>
A4用の額縁(フォトフレーム）　は　ちょっとした写真店や量販店で　１０００円そこそこで<br>
購入することが出来ます。<br>
額に入れると、またひと味違った雰囲気になります<br>
ぜひ、気に入った写真が撮れたら、額(フォトフレーム）に入れて飾ってみてください<br>
以上！
...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>アンタレスのデジカメ部屋-コンテンツ</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/index.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 03:22:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://www24.big.or.jp/~antares/photogallery_top.html">デジカメ部屋へ戻る</a>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www24.big.or.jp/~antares/photogallery_top.html">デジカメ部屋へ戻る</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>被写界深度(被写体深度）とは-カメラ･デジカメの撮り方・テクニック集</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera3.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 03:19:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ある程度、カメラをさわってくると被写界深度（被写体深度　とも言う）<br>という言葉が出てきます。<br>これは、ピントがあっているように見える範囲のことを指しています。<br>範囲が広いと被写界深度が深い、狭いと被写界深度が浅いといいます<br>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ある程度、カメラをさわってくると被写界深度（被写体深度　とも言う）<br>
という言葉が出てきます。<br>
これは、ピントがあっているように見える範囲のことを指しています。<br>
範囲が広いと被写界深度が深い、狭いと被写界深度が浅いといいます<br>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>露出決定を体験-カメラ･デジカメの撮り方・テクニック集</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera50ver2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera50ver2.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 03:15:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[露出について、いろいろ説明をしてきましたが、実際にやってみないとピンとこない部分も多いと思います。<br>そこで、簡易的に　マニュアルモードの露出を体験できる　Javaスクリプトを作ってみました。<br>外の明るさは、ランダムで決定されるので、その環境光にあわせて<br>ISO感度・絞り・シャッタースピードを　好きなように組み合わせて<br>これだと言うところで、撮影ボタンを押して、撮影してみてください<br>いろいろ動かしていくうちに、絞りとシャッタースピードと感度　そして、外の明るさ　の関係が見えてくると思います。<br>...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[露出について、いろいろ説明をしてきましたが、実際にやってみないとピンとこない部分も多いと思います。<br>
そこで、簡易的に　マニュアルモードの露出を体験できる　Javaスクリプトを作ってみました。<br>
外の明るさは、ランダムで決定されるので、その環境光にあわせて<br>ISO感度・絞り・シャッタースピードを　好きなように組み合わせて<br>
これだと言うところで、撮影ボタンを押して、撮影してみてください<br>
いろいろ動かしていくうちに、絞りとシャッタースピードと感度　そして、外の明るさ　の関係が見えてくると思いま...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>露出決定を体験-カメラ･デジカメの撮り方・テクニック集</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera50.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera50.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 03:15:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[*注<br>このプログラムで表示される写真には、絞り値による　被写界深度の変化はまったく反映されません　<br>(実際の撮影では、被写界深度なども絞りで変わってきます)<br>あと、周りの明るさが「明るい　(晴れの日）」って書いてあるのに<br>誰がどーみても、室内写真じゃん　ってつっこみも・・　勘弁してください　　m(__)m]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[*注<br>
このプログラムで表示される写真には、絞り値による　被写界深度の変化はまったく反映されません　<br>
(実際の撮影では、被写界深度なども絞りで変わってきます)<br>
あと、周りの明るさが「明るい　(晴れの日）」って書いてあるのに<br>
誰がどーみても、室内写真じゃん　ってつっこみも・・　勘弁してください　　m(__)m
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>キヤノンEos　7Dの視野率問題</title>
			<link>http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/siyaritu_mondai/eos_7d_siyaritu_mondai.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/siyaritu_mondai/eos_7d_siyaritu_mondai.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 03:11:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[知り合いに、ぜひ解説ページと頼まれたので<br>ユーザーでもないのに、書いてみたいと思います（汗]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[知り合いに、ぜひ解説ページと頼まれたので<br>
ユーザーでもないのに、書いてみたいと思います（汗
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>

